価格で比較
このページでは、各クリニックごとに受けることができる地域で比較しています。
| ランク | クリニック名 | レーシック 手術費用 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 品川近視クリニック |
両眼:108,000円 | 詳細 |
| 2位 | 錦糸眼科 |
両眼:12,0000円 | 詳細 |
| 3位 | 神奈川クリニック眼科 |
両眼:13.0万円 | 詳細 |
| 4位 | たじり眼科クリニック |
両眼:13.8万円 | 詳細 |
| 5位 | 眼科松原クリニック | 両眼:360,000円 | 詳細 |
| 6位 | 加藤眼科 | 両眼:37万円 | 詳細 |
| 7位 | 柏眼科クリニック | 両眼:424,200円 | 詳細 |


